将来就きたい職業

2022年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」 女の子編

2022年4月5日

【女の子】編

女の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
2022年
(今年)
2021年
(昨年)
2012年
(10年前)
2002年
(20年前)
1 ケーキ屋・パン屋 26.4 1 ケーキ屋・パン屋 26.7 1 ケーキ屋・パン屋 32.2 1 ケーキ屋・パン屋 26.0
2 芸能人・歌手・モデル 6.9 2 芸能人・歌手・モデル 6.4 2 芸能人・歌手・モデル 11.1 2 花屋 16.0
3 花屋 6.3 3 看護師 6.2 3 花屋 11.0 3 看護師 11.3
4 医師 6.2 4 花屋 5.8 4 保育士 8.2 4 教員 7.7
5 警察官 5.9 5 アイスクリーム屋 5.6 5 看護師 3.3 5 芸能人・歌手・モデル 6.3
6 保育士 5.5 6 警察官 4.7 6 美容師 2.0 6 保育士 4.0
7 看護師 5.0 7 医師 4.6 6 ペットショップ・トリマー 2.0 7 美容師 3.5
7 教員 5.0 8 教員 4.1 8 アイスクリーム屋 1.9 8 医師 2.6
9 アイスクリーム屋 4.6 9 美容師 3.9 8 販売・接客業 1.9 9 音楽講師 2.5
10 美容師 3.9 10 保育士 3.7 10 医師 1.9 10 ペットショップ・トリマー 1.8
11 TV・アニメキャラクター 2.3 11 TV・アニメキャラクター 3.3 11 教員 1.8 10 自営業 1.8
12 ペットショップ・トリマー 1.6 12 販売・接客業 2.0 12 TV・アニメキャラクター 1.6 12 販売・接客業 1.6
13 スポーツ選手 1.6 13 自営業 1.8 13 スポーツ選手 1.6 13 おもちゃ屋 1.5
14 ユーチューバー 1.4 14 ペットショップ・トリマー 1.5 14 警察官 1.5 14 アイスクリーム屋 1.3
15 自営業 1.4 15 医療関係 1.1 15 音楽講師 1.4 15 バレリーナ・ダンサー 1.1
16 獣医師 1.3 16 スポーツ選手 1.0 15 自営業 1.4 16 主婦・主夫 1.0
17 動物園・遊園地 1.2 16 研究者 1.0 17 主婦・主夫 1.3 17 キャビンアテンダント 0.9
18 バレリーナ・ダンサー 1.1 18 バレリーナ・ダンサー 1.0 18 医療関係 1.2 18 TV・アニメキャラクター 0.9
19 デザイナー 0.9 19 動物園・遊園地 0.9 18 キャビンアテンダント 1.2 19 画家・芸術家 0.8
20 販売・接客業 0.9 19 主婦・主夫 0.9 20 バレリーナ・ダンサー 1.1 19 料理人 0.8
      19 獣医師 0.9            
      19 ユーチューバー 0.9            
      19 音楽講師 0.9            

※同一%で順位が異なる場合がありますが、これは実数を元に順位付けしたためです。

調査開始以来24年連続で「ケーキ屋・パン屋」がトップ

 1位は「ケーキ屋・パン屋」となりました。内訳を見ると、8割以上の子どもがケーキ屋かパティシエと回答しています。ケーキの持つ華やかさ、可愛さ、特別感などが、引き続き女の子の心をつかんでいるようです。

エッセンシャルワーカーがそろって順位を上げる

 4位「医師」、5位「警察官」が過去最高順位・比率となり、6位「保育士」、7位「教員」も昨年から順位を上げました。いずれも、コロナ禍においてその必要性が再認識されている職業です。病院、保育園、学校など、身近で働くエッセンシャルワーカーに、子どもたちも大きな関心を抱いているようです。
女の子「医師」「警察官」「保育士」「教員」の推移グラフ

「花屋」が3年ぶりにトップ3に返り咲き

 ここ2年間4位となっていた「花屋」ですが、今年は3位に順位を上げました。

参考

女の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2,000)
2022年
(今年)
2021年
(昨年)
2012年
(10年前)
2002年
(20年前)
1 看護師 18.4 1 看護師 17.3 1 看護師 16.5 1 看護師 16.8
2 公務員 15.3 2 公務員 13.9 2 公務員 9.5 2 公務員 12.5
3 医師 8.2 3 医師 7.2 3 薬剤師 9.4 3 保育士 8.2
4 医療関係 7.8 4 薬剤師 6.9 4 保育士 9.1 4 教員 8.1
5 薬剤師 7.1 5 医療関係 6.4 5 ケーキ屋・パン屋 6.6 5 医師 6.6
6 会社員 5.7 6 会社員 5.8 6 医師 4.8 6 薬剤師 4.7
7 保育士 4.5 7 ケーキ屋・パン屋 4.2 7 医療関係 4.2 7 会社員 4.2
8 教員 3.8 8 教員 3.8 8 教員 4.1 7 芸能人・歌手・モデル 4.2
9 ケーキ屋・パン屋 3.1 9 保育士 3.3 9 キャビンアテンダント 4.0 9 美容師 3.4
10 美容師 2.6 10 専門職 3.0 10 芸能人・歌手・モデル 3.7 10 キャビンアテンダント 3.0
                  10 音楽講師 3.0

ますます高まる医療系人気、「公務員」は2年連続で過去最高比率

 今年もトップ5のうち4つを、1位「看護師」をはじめとする医療職が占めました。特に、3位「医師」は過去最高比率、4位「医療関係」は過去最高順位・比率となりました。2位の「公務員」は、2年連続で過去最高比率を更新しました。