将来就きたい職業

2022年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」 男の子編

2022年4月5日

【男の子】編

男の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
2022年
(今年)
2021年
(昨年)
2012年
(10年前)
2002年
(20年前)
1 警察官 16.8 1 警察官 17.2 1 スポーツ選手 26.7 1 スポーツ選手 30.2
2 スポーツ選手 16.1 2 スポーツ選手 13.0 2 警察官 8.2 2 大工・職人 7.8
3 消防・レスキュー隊 10.3 3 消防・レスキュー隊 7.6 3 運転士・運転手 7.8 3 警察官 7.1
4 運転士・運転手 7.1 4 運転士・運転手 7.4 4 消防・レスキュー隊 7.0 4 消防・レスキュー隊 6.7
5 研究者 5.8 5 TV・アニメキャラクター 6.7 5 TV・アニメキャラクター 6.3 5 運転士・運転手 5.8
6 ユーチューバー 5.1 6 研究者 5.1 6 大工・職人 4.2 6 ケーキ屋・パン屋 4.2
7 TV・アニメキャラクター 4.5 7 医師 3.4 7 料理人 3.2 7 医師 3.6
8 医師 3.2 7 ユーチューバー 3.4 8 研究者 3.1 8 料理人 3.5
9 ケーキ屋・パン屋 2.8 9 ケーキ屋・パン屋 3.2 8 ケーキ屋・パン屋 3.1 9 おもちゃ屋 3.5
10 大工・職人 2.7 10 自営業 3.0 10 自営業 3.0 10 パイロット 2.6
11 料理人 2.3 11 大工・職人 2.7 11 芸能人・歌手・モデル 2.2 11 TV・アニメキャラクター 2.3
12 パイロット 1.9 12 芸能人・歌手・モデル 2.0 12 宇宙関係 2.2 12 会社員 2.2
13 自営業 1.6 13 パイロット 1.9 13 パイロット 1.9 13 自営業 2.0
13 宇宙関係 1.6 14 宇宙関係 1.9 13 車整備・販売 1.9 14 車整備・販売 2.0
15 自衛官 1.4 15 料理人 1.8 15 医師 1.9 15 教員 1.6
16 ゲームクリエイター 1.4 16 エンジニア 1.5 16 おもちゃ屋 1.7 16 芸能人・歌手・モデル 1.5
17 車整備・販売 1.3 16 車整備・販売 1.5 17 教員 1.2 17 ゲームクリエイター 1.5
18 鉄道・運輸関係 1.1 18 自衛官 1.4 18 会社員 1.2 18 研究者 1.4
19 教員 1.0 19 鉄道・運輸関係 1.2 19 鉄道・運輸関係 1.0 19 画家・芸術家 1.1
20 芸能人・歌手・モデル 0.9 20 建築家 1.1 20 建築家 0.9 20 販売・接客業 1.1
20 建築家 0.9       20 自衛官 0.9      
※同一%で順位が異なる場合がありますが、これは実数を元に順位付けしたためです。

「警察官」が2 年連続でトップ

 昨年初めてトップになった「警察官」は、今年も1 位をキープしました。白バイ隊員になりたいとの回答もあり、格好いい制服姿や乗り物にあこがれる子どもも多いようです。2 位「スポーツ選手」との差は縮まりましたが、人気ぶりがうかがえます。
同じく人々を助ける仕事では、3 位の「消防・レスキュー隊」も人気で、過去最高の比率となりました。

「スポーツ選手」は大幅に比率を上げる

 「スポーツ選手」は昨年同様2 位でしたが、比率は3.1 ポイント増で、全職業の中で最大の上昇率となりました。競技の内訳を見ると、サッカーが48.9%で圧倒的な人気を獲得しました。

「研究者」は過去最高比率

 「研究者」は、0.7 ポイント増で過去最高比率となり、順位を5 位に上げました。具体的には恐竜博士と昆虫博士の回答が目立ち、子どもの好奇心が古代生物や身近な昆虫に向いているのがわかります。

「ユーチューバー」は今年も順位を上げる

 「ユーチューバー」は、今年も順位を上げて過去最高の6 位に入りました。

参考

男の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2000)
2022年
(今年)
2021年
(昨年)
2012年
(10年前)
2002年
(20年前)
1 公務員 24.1 1 公務員 25.3 1 公務員 20.8 1 公務員 25.5
2 会社員 10.3 2 会社員 10.3 2 スポーツ選手 11.4 2 スポーツ選手 13.3
3 医師 7.8 3 医師 6.1 3 医師 8.5 3 医師 9.7
4 スポーツ選手 7.1 4 エンジニア 5.4 4 会社員 7.3 4 大工・職人 7.4
5 消防・レスキュー隊 6.6 5 スポーツ選手 5.3 5 消防・レスキュー隊 6.0 5 会社員 5.3
6 警察官 6.1 6 研究者 5.0 6 大工・職人 3.6 6 エンジニア 5.0
7 エンジニア 4.9 7 警察官 4.9 7 研究者 3.3 7 教員 3.4
8 研究者 4.7 8 医療関係 4.3 8 薬剤師 3.1 8 消防・レスキュー隊 2.9
9 薬剤師 2.7 9 消防・レスキュー隊 4.1 9 建築家 2.9 9 パイロット 2.6
10 パイロット 2.4 10 薬剤師 2.6 10 警察官 2.8 10 研究者 2.5
10 建築家 2.4                  

安定志向で「公務員」がトップ、「スポーツ選手」と「消防・レスキュー隊」は盛り返す

 安定を願う気持ちの表れか、13年連続で「公務員」が1位となりました。4位「スポーツ選手」と5位「消防・レスキュー隊」は、男の子のランキングと同様、ともに大きく比率を伸ばし、順位を上げました。