「医師」は年々比率が増加し、今年はついにトップに立ちました。「医師」「看護師」「医療関係」を合わせると18.5%で、医療職への関心が高いことがわかります。当社が毎年春に発表している新小学1年生の就きたい職業調査でも、女の子の「医師」人気は高まっており、今年は過去最高の比率となっています。
2018年7月2日株式会社クラレ
2018年 | n=754 | 2017年 | n=751 | 2016年 | n=398 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | 医師 | 8.0 | 1 | 教員 | 7.7 | 1 | 保育士 | 6.8 |
2 | 看護師 | 7.3 | 2 | 保育士 | 6.4 | 2 | 教員 | 6.5 |
3 | 教員 | 6.1 | 2 | 医師 | 6.4 | 3 | 看護師 | 5.8 |
3 | 保育士 | 6.1 | 4 | 看護師 | 5.3 | 4 | 薬剤師 | 5.0 |
3 | パティシエ・パン屋 | 6.1 | 5 | 動物園・遊園地 | 4.9 | 5 | 動物園・遊園地 | 4.8 |
6 | デザイナー | 4.0 | 6 | パティシエ・パン屋 | 4.7 | 5 | デザイナー | 4.8 |
7 | 獣医師 | 3.6 | 7 | 薬剤師 | 4.4 | 7 | 医師 | 4.5 |
8 | 漫画家・イラストレーター | 3.2 | 7 | 獣医師 | 4.4 | 7 | パティシエ・パン屋 | 4.5 |
8 | 医療関係 | 3.2 | 9 | 漫画家・イラストレーター | 3.7 | 9 | 漫画家・イラストレーター | 3.5 |
10 | スポーツ選手 | 3.1 | 10 | 芸能人・歌手・モデル | 3.5 | 10 | マスコミ関係 | 3.0 |
10 | 動物園・遊園地 | 3.1 | 11 | 医療関係 | 2.9 | 11 | 研究者 | 2.8 |
12 | 薬剤師 | 2.8 | 12 | デザイナー | 2.5 | 11 | バレリーナ・ダンサー | 2.8 |
13 | 芸能人・歌手・モデル | 2.7 | 12 | 作家・絵本作家 | 2.5 | 13 | 作家・絵本作家 | 2.5 |
14 | 研究者 | 2.5 | 14 | バレリーナ・ダンサー | 2.1 | 13 | 獣医師 | 2.5 |
14 | 美容師 | 2.5 | 15 | ファッション関係 | 1.9 | 13 | 塾講師 | 2.5 |
16 | キャビンアテンダント | 2.3 | 15 | ペットショップ・トリマー | 1.9 | 16 | 建築家 | 2.3 |
17 | 公務員 | 2.1 | 15 | スポーツ選手 | 1.9 | 16 | 芸能人・歌手・モデル | 2.3 |
18 | ペットショップ・トリマー | 2.0 | 18 | 公務員 | 1.7 | 16 | 公務員 | 2.3 |
19 | バレリーナ・ダンサー | 1.9 | 18 | 司書・学芸員 | 1.7 | 16 | 外交官 | 2.3 |
19 | 会社員 | 1.9 | 18 | 研究者 | 1.7 | 16 | 司書・学芸員 | 2.3 |
「医師」は年々比率が増加し、今年はついにトップに立ちました。「医師」「看護師」「医療関係」を合わせると18.5%で、医療職への関心が高いことがわかります。当社が毎年春に発表している新小学1年生の就きたい職業調査でも、女の子の「医師」人気は高まっており、今年は過去最高の比率となっています。
過去に1位になったこともある「教員」「保育士」は変わらず人気ですが、医療職に1位、2位をゆずりました。少子高齢化を敏感に感じ取っているのか、女の子らしい現実的な視点も感じられます。
女の子でもトップ10に「スポーツ選手」(3.1%)が入りました。内訳を見ると、男の子と同じ「サッカー」(21.7%)が一番人気。次いで「バスケットボール」(17.4%)となりました。世界トップクラスで活躍する女性アスリートに憧れを抱き、男の子同様スポーツ選手になりたい子が増えているようです。
昨年12位だった「デザイナー」が6位に大きく順位を上げました。有名ブランドの小学生デザイナーが話題になるなど、同世代の活躍に刺激を受けたのかもしれません。