1位の「スポーツ選手」は、昨年から3.6ポイント上昇して22.0%となりました。内訳を見ると、「サッカー」が42.3%(昨年37.1%)と人気で、28.9%(昨年32.3%)で続く「野球」を大きく引き離しています。小学生の習い事でも「サッカー」は「野球」を上回り、未来のJリーガーや日本代表を夢見る男の子が年々増えているようです。
2018年7月2日株式会社クラレ
2018年 | n=678 | 2017年 | n=673 | 2016年 | n=364 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | スポーツ選手 | 22.0 | 1 | スポーツ選手 | 18.4 | 1 | スポーツ選手 | 17.6 |
2 | エンジニア | 5.8 | 2 | 研究者 | 8.8 | 2 | 研究者 | 9.1 |
3 | 教員 | 5.0 | 3 | ゲームクリエイター | 5.8 | 3 | エンジニア | 6.3 |
4 | ゲームクリエイター | 4.7 | 4 | 医師 | 5.3 | 4 | ゲームクリエイター | 5.8 |
5 | 研究者 | 4.6 | 5 | 教員 | 4.8 | 4 | 医師 | 5.8 |
6 | 医師 | 4.3 | 6 | エンジニア | 4.3 | 6 | 教員 | 4.1 |
6 | 会社員 | 4.3 | 7 | 建築家 | 3.7 | 6 | 建築家 | 4.1 |
8 | 公務員 | 3.8 | 8 | スポーツ関係 | 3.1 | 8 | 会社員 | 3.0 |
9 | 警察官 | 3.4 | 9 | 公務員 | 3.0 | 9 | 宇宙飛行士 | 2.5 |
9 | 建築家 | 3.4 | 10 | 大工・職人 | 2.7 | 9 | 鉄道・運輸関係 | 2.5 |
11 | 薬剤師 | 2.2 | 11 | 会社員 | 2.4 | 11 | 動物園・遊園地 | 2.2 |
11 | 動物園・遊園地 | 2.2 | 12 | IT関係 | 2.1 | 11 | スポーツ関係 | 2.2 |
13 | スポーツ関係 | 1.9 | 13 | 鉄道・運輸関係 | 1.9 | 13 | 芸能人・歌手・モデル | 1.9 |
13 | IT関係 | 1.9 | 14 | 料理人 | 1.8 | 13 | 警察官 | 1.9 |
13 | ユーチューバー | 1.9 | 14 | 警察官 | 1.8 | 15 | 公務員 | 1.6 |
16 | 大工・職人 | 1.8 | 16 | 法律家 | 1.6 | 15 | 作家・絵本作家 | 1.6 |
17 | 料理人 | 1.6 | 16 | 動物園・遊園地 | 1.6 | 15 | 漫画家・イラストレーター | 1.6 |
17 | 消防・レスキュー隊 | 1.6 | 18 | 獣医師 | 1.5 | 15 | 大工・職人 | 1.6 |
19 | 芸能人・歌手・モデル | 1.5 | 19 | 薬剤師 | 1.3 | 15 | パイロット | 1.6 |
19 | 運転士・運転手 | 1.5 | 19 | 専門職 | 1.3 | 20 | 獣医師 | 1.4 |
19 | 芸能人・歌手・モデル | 1.3 | 20 | IT関係 | 1.4 | |||
20 | 経営者・実業家 | 1.4 | ||||||
20 | 政治家 | 1.4 |
1位の「スポーツ選手」は、昨年から3.6ポイント上昇して22.0%となりました。内訳を見ると、「サッカー」が42.3%(昨年37.1%)と人気で、28.9%(昨年32.3%)で続く「野球」を大きく引き離しています。小学生の習い事でも「サッカー」は「野球」を上回り、未来のJリーガーや日本代表を夢見る男の子が年々増えているようです。
昨年6位だった「エンジニア」が、2位に順位を上げました。AI・IoTが身近なものとなりつつある中、2020年には小学校でのプログラミング教育必修化が控えています。人型・ペット型ロボットなどに触れる機会も増えてきており、男の子の間ではロボットクリエイターへの関心が高まっているようです。
「教員」が6位(4.1%)、5位(4.8%)、3位(5.0%)と年々順位を上げています。最近は、大変さがクローズアップされがちな「教員」ですが、子どもたちの目にはやりがいのある魅力的な仕事に映っているようです。
「警察官」が、1.8%から3.4%と大きく比率を上げて9位に入りました。一方、2014年から2016年に理系分野での日本人ノーベル賞受賞が続き、2年連続2位にランクインしていた「研究者」は、半数近くポイントを落として5位になりました。