将来就きたい職業

2023年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」 男の子編

2023年4月4日

【男の子】編

男の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
2023年
(今年)
2022年
(昨年)
2013年
(10年前)
2003年
(20年前)
1 警察官 17.8 1 警察官 16.8 1 スポーツ選手 27.2 1 スポーツ選手 31.6
2 スポーツ選手 15.4 2 スポーツ選手 16.1 2 警察官 9.6 2 運転士・運転手 8.5
3 消防・レスキュー隊 10.8 3 消防・レスキュー隊 10.3 3 TV・アニメキャラクター 7.0 3 大工・職人 7.6
4 運転士・運転手 7.0 4 運転士・運転手 7.1 4 運転士・運転手 6.2 4 消防・レスキュー隊 5.8
5 ユーチューバー 4.8 5 研究者 5.8 5 消防・レスキュー隊 6.0 5 警察官 4.1
6 研究者 4.6 6 ユーチューバー 5.1 6 大工・職人 4.4 6 TV・アニメキャラクター 4.0
7 TV・アニメキャラクター 4.0 7 TV・アニメキャラクター 4.5 7 ケーキ屋・パン屋 3.5 7 自営業 3.3
8 ケーキ屋・パン屋 3.2 8 医師 3.2 8 医師 3.0 8 ケーキ屋・パン屋 3.3
9 医師 2.6 9 ケーキ屋・パン屋 2.8 9 料理人 2.8 8 医師 3.3
10 宇宙関係 2.2 10 大工・職人 2.7 10 研究者 2.7 8 おもちゃ屋 3.3
11 自営業 1.9 11 料理人 2.3 11 芸能人・歌手・モデル 2.5 11 パイロット 2.8
11 自衛官 1.9 12 パイロット 1.9 12 パイロット 2.4 11 料理人 2.8
13 鉄道・運輸関係 1.8 13 自営業 1.6 13 自営業 2.3 13 研究者 2.4
14 大工・職人 1.7 13 宇宙関係 1.6 14 宇宙関係 2.2 14 会社員 1.7
15 ゲームクリエイター 1.6 15 自衛官 1.4 15 車整備・販売 2.2 15 ゲームクリエイター 1.6
15 芸能人・歌手・モデル 1.6 16 ゲームクリエイター 1.4 16 おもちゃ屋 1.5 16 車整備・販売 1.5
17 パイロット 1.6 17 車整備・販売 1.3 17 会社員 1.2 17 教員 1.5
18 教員 1.3 18 鉄道・運輸関係 1.1 18 ゲームクリエイター 1.1 18 芸能人・歌手・モデル 1.4
19 料理人 1.3 19 教員 1.0 19 自衛官 1.1 19 宇宙関係 1.1
20 建築家 1.3 20 芸能人・歌手・モデル 0.9 20 教員 0.8 20 建築家 0.8
      20 建築家 0.9 20 鉄道・運輸関係 0.8      
            20 建築家 0.9      

「警察官」が3年連続トップ、過去最高17.8%

 「警察官」が3年連続で1位となりました。比率も過去最高の17.8%。パトカーや白バイ、格好いい制服・制帽は、街やテレビ、絵本などで目にする機会も多く、子どもたちのあこがれを集めているようです。

「スポーツ選手」は20年前から半減

 2020年まで不動の1位だった「スポーツ選手」は、3年連続の2位でした。20年前と比較すると比率は半減(31.6%→15.4%)。子どもの夢も多様化し、「スポーツ選手」一強の時代ではなくなってきているようです。
  スポーツの内訳は、昨年世界中で熱く盛り上がった「サッカー」が59.6%と大幅に増加しました。続く「野球」は17.6%で、両者の差は、昨年から大きく広がる結果となりました。
男の子「スポーツ選手」内訳グラフ

「ユーチューバー」が初のトップ5入り

 2016年の初登場以来8年連続で順位を上げた「ユーチューバー」が、過去最高の5位となり、子どもの就きたい職業として定番化しました。

「宇宙関係」は過去最高の10位に

 「宇宙関係」は昨年の13位から順位を上げ、過去最高の10位となりました。内訳を見ると、9割が宇宙飛行士と回答。日本人宇宙飛行士の活躍に加え、宇宙や天体観測をテーマとした教育プログラムやイベントも各地で実施されており、子どもたちは宇宙をより身近なものと感じているのかもしれません。

参考

男の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2000)
2023年
(今年)
2022年
(昨年)
2013年
(10年前)
2003年
(20年前)
1 公務員 21.9 1 公務員 24.1 1 公務員 19.8 1 公務員 22.6
2 会社員 11.0 2 会社員 10.3 2 スポーツ選手 12.0 2 スポーツ選手 15.0
3 スポーツ選手 7.0 3 医師 7.8 3 医師 10.0 3 医師 9.6
4 医師 6.8 4 スポーツ選手 7.1 4 会社員 6.0 4 大工・職人 5.0
5 消防・レスキュー隊 6.5 5 消防・レスキュー隊 6.6 5 消防・レスキュー隊 5.7 5 エンジニア 5.0
6 警察官 5.4 6 警察官 6.1 6 エンジニア 4.2 6 会社員 4.8
7 研究者 4.7 7 エンジニア 4.9 6 警察官 4.2 7 パイロット 4.2
8 エンジニア 4.0 8 研究者 4.7 8 研究者 3.7 8 消防・レスキュー隊 3.9
9 建築家 2.7 9 薬剤師 2.7 9 薬剤師 3.6 9 教員 3.3
10 医療関係 2.6 10 パイロット 2.4 10 大工・職人 3.0 10 建築家 3.0
      10 建築家 2.4            

トップは今年も「公務員」、「会社員」は過去最高比率で安定求める傾向

 14年連続で「公務員」が1位でした。「会社員」は3年連続で2位に入り、比率は過去最高となりました。安定した職業に就いてほしいという気持ちがより強まっているようです。そのほか、「スポーツ選手」が順位を上げて3位に入っています。