将来就きたい職業

2020年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」 女の子編

2020年4月2日

【女の子】編

女の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
2020年(今年) 2019年(昨年) 2010年(10年前) 2000年(20年前)
職業 職業 職業 職業
1 ケーキ屋・パン屋 26.0 1 ケーキ屋・パン屋 26.7 1 ケーキ屋・パン屋 29.6 1 ケーキ屋・パン屋 24.5
2 芸能人・歌手・モデル 8.8 2 芸能人・歌手・モデル 9.0 2 花屋 11.5 2 花屋 20.3
3 看護師 6.0 3 花屋 6.2 3 芸能人・歌手・モデル 10.2 3 看護師 13.0
4 花屋 5.4 4 看護師 5.6 4 教員 6.1 4 教員 6.3
4 保育士 5.4 5 保育士 5.0 5 看護師 4.5 5 保育士 4.5
6 アイスクリーム屋 4.9 6 アイスクリーム屋 4.6 6 保育士 3.3 6 自営業 4.5
7 医師 4.7 7 教員 4.4 7 スポーツ選手 2.9 7 医師 3.5
8 教員 4.6 8 医師 4.3 8 美容師 2.7 8 芸能人・歌手・モデル 3.5
9 警察官 3.7 9 美容師 4.2 9 医師 2.7 9 音楽講師 2.2
10 美容師 3.5 10 警察官 3.0 10 アイスクリーム屋 1.6 10 美容師 1.6
11 TV・アニメキャラクター 2.7 11 TV・アニメキャラクター 2.7 11 TV・アニメキャラクター 1.5 11 バレリーナ・ダンサー 1.3
12 スポーツ選手 1.9 12 スポーツ選手 2.2 12 音楽講師 1.5 12 主婦・主夫 1.2
13 デザイナー 1.8 13 販売・接客業 2.1 13 バレリーナ・ダンサー 1.4 12 警察官 1.2
14 ペットショップ・トリマー 1.7 14 自営業 1.5 13 ペットショップ・トリマー 1.4 14 おもちゃ屋 1.2
15 自営業 1.2 15 動物園・遊園地 1.5 15 主婦・主夫 1.4 15 販売・接客業 1.1
16 キャビンアテンダント 1.1 16 ペットショップ・トリマー 1.4 16 料理人 1.3 16 スポーツ選手 1.0
16 動物園・遊園地 1.1 16 獣医師 1.4 17 ファッション関係 1.2 16 音楽家 1.0
18 主婦・主夫 1.1 18 デザイナー 1.2 18 自営業 1.2 18 キャビンアテンダント 0.9
19 販売・接客業 1.0 19 バレリーナ・ダンサー 1.0 19 販売・接客業 0.9 19 ペットショップ・トリマー 0.8
20 バレリーナ・ダンサー 0.9 20 医療関係 0.9 20 獣医師 0.9 20 画家・芸術家 0.7

※同一%で順位が異なる場合がありますが、これは実数を元に順位付けしたためです。

4人に1人は「ケーキ屋・パン屋」になりたい

女の子の1位は、調査開始以来22年連続で「ケーキ屋・パン屋」でした。全体の26.0%と絶大な人気で、2位以下を大きく引き離しました。内訳では、「ケーキ屋」「パティシエ」が約8割を占めました。
同じくスイーツ系の「アイスクリーム屋」も比率を伸ばし、昨年に続き6位に入りました。

3位返り咲きの「看護師」など、身近な職業への関心高まる

10位までの顔ぶれは、昨年と同様です。しかし、上位2つの比率が微減であったのに対し、過去最高タイの3位に返り咲いた「看護師」をはじめ、「保育士」「医師」「教員」「警察官」といった、子どもたちにとって身近な職業が比率を伸ばしました。

「医師」、「警察官」が過去最高比率で順位上げる

過去最高比率となった7位「医師」。女性医師の数も年々増加しており※、人々の健康を守る凛々しい仕事ぶりに、女の子は心惹かれているようです。同じく過去最高比率で1つ順位を上げた「警察官」は、男の子で15.1%(2位)、男の子の親で6.7%(5位)、女の子の親で1.4%(15位)と、いずれも過去最高の比率となり、性別や世代を問わず注目を集めています。
「ケーキ屋・パン屋」内訳 (n=520) %
ケーキ屋 58.7
パティシエ 23.3
その他スイーツ専門店 7.3
パン屋 5.6
お菓子屋 5.2

参考

女の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2000)
2020年(今年) 2019年(昨年) 2010年(10年前) 2000年(20年前)
職業 職業 職業 職業
1 看護師 17.9 1 看護師 18.9 1 看護師 11.9 1 看護師 16.3
2 公務員 11.9 2 公務員 12.4 2 公務員 9.1 2 公務員 12.4
3 薬剤師 7.9 3 薬剤師 8.7 3 ケーキ屋・パン屋 8.4 3 教員 9.1
4 医師 6.8 4 医師 7.5 4 教員 8.2 4 保育士 7.7
5 医療関係 6.0 5 会社員 6.0 5 薬剤師 6.9 5 医師 6.9
6 会社員 5.1 6 医療関係 5.9 6 医師 6.3 6 会社員 5.2
7 ケーキ屋・パン屋 4.9 7 教員 4.2 7 保育士 5.1 7 芸能人・歌手・モデル 3.8
8 教員 4.3 8 ケーキ屋・パン屋 3.6 8 芸能人・歌手・モデル 4.8 8 キャビンアテンダント 3.4
9 保育士 3.9 9 保育士 3.3 9 会社員 4.5 9 美容師 3.4
10 芸能人・歌手・モデル 3.7 10 専門職 2.3 10 医療関係 3.2 10 音楽講師 3.3

今年も続く医療系人気、「医療関係」は過去最高比率に

調査開始以来連続1位の「看護師」ほか、3位に「薬剤師」、4位に「医師」、5位に「医療関係」と、医療系の職業が引き続き人気を集めました。「医療関係」は過去最高タイ順位、過去最高比率でした。内訳では、「助産師」「歯科衛生士」「検査技師」「臨床心理士」といった職業が挙がりました。

※出典:厚生労働省 「平成30年(2018年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」