将来就きたい職業

2024年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」 女の子編

2024年4月3日

【女の子】編

女の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
2024年
(今年)
2023年
(昨年)
2014年
(10年前)
2004年
(20年前)
1 ケーキ屋・パン屋 21.3 1 ケーキ屋・パン屋 23.6 1 ケーキ屋・パン屋 29.0 1 ケーキ屋・パン屋 26.1
2 芸能人・歌手・モデル 12.4 2 芸能人・歌手・モデル 7.3 2 芸能人・歌手・モデル 13.1 2 花屋 15.1
3 保育士 5.6 3 花屋 5.9 3 保育士 8.8 3 看護師 12.2
4 花屋 5.5 4 警察官 5.7 4 花屋 8.0 4 教員 7.6
5 アイスクリーム屋 5.0 5 看護師 5.5 5 医師 4.4 5 芸能人・歌手・モデル 7.2
6 医師 4.9 6 アイスクリーム屋 5.2 6 看護師 3.7 6 保育士 4.1
7 警察官 4.3 7 医師 5.1 7 美容師 2.5 7 医師 2.5
8 看護師 4.2 8 保育士 4.9 8 自営業 2.5 8 美容師 2.2
9 教員 4.0 9 美容師 4.4 9 アイスクリーム屋 2.3 8 音楽講師 2.2
10 美容師 3.4 10 教員 4.3 10 スポーツ選手 2.2 10 販売・接客業 1.9
11 TV・アニメキャラクター 2.8 11 TV・アニメキャラクター 2.7 11 TV・アニメキャラクター 2.0 11 バレリーナ・ダンサー 1.6
12 自営業 2.0 12 スポーツ選手 2.1 12 警察官 1.7 11 警察官 1.6
13 販売・接客業 1.8 13 自営業 1.6 13 ペットショップ・トリマー 1.6 13 ペットショップ・トリマー 1.3
14 スポーツ選手 1.7 14 ユーチューバー 1.6 14 教員 1.4 14 スポーツ選手 1.3
15 動物園・遊園地 1.6 15 販売・接客業 1.5 14 漫画家・イラストレーター 1.4 15 料理人 1.1
16 消防・レスキュー隊 1.5 16 動物園・遊園地 1.5 16 ファッション関係 1.3 16 TV・アニメキャラクター 1.0
17 ユーチューバー 1.4 17 ペットショップ・トリマー 1.4 17 デザイナー 1.2 16 主婦・主夫 1.0
18 バレリーナ・ダンサー 1.3 18 獣医師 1.3 18 音楽講師 1.2 16 キャビンアテンダント 1.0
19 美容関係 1.1 19 消防・レスキュー隊 1.2 19 販売・接客業 1.1 19 アイスクリーム屋 0.9
19 研究者 1.1 20 バレリーナ・ダンサー 1.0 20 バレリーナ・ダンサー 1.0 20 自営業 0.9
20 おもちゃ屋 0.9

「ケーキ屋・パン屋」が26年連続でトップ

 今年も「ケーキ屋・パン屋」が1位となりました。回答はケーキ屋が8割を超え、圧倒的な人気。ドーナツ屋、クレープ屋といった回答もあり、おいしくて見た目のかわいいスイーツに夢中であることがうかがえます。

2位「芸能人・歌手・モデル」、アイドルブームの10年前に迫る勢い

 「芸能人・歌手・モデル」は、昨年から大きくポイントを伸ばしました。アイドルグループが旋風を巻き起こした2010年代に比べるとここ数年は低調でしたが、今年は久々の10%超え。ピークだった2014年にも迫る勢いです。内訳を見ると、8割以上がアイドル志望。10年ぶりにアイドル熱が高まっているようです。
女の子「芸能人・歌手・モデル」の推移

「保育士」は10年ぶりに過去最高に並ぶ3位

 「保育士」は昨年の8位から大きく順位を上げ、10年ぶりの3位となりました。小1女子にとって最も身近な仕事の一つ。いつの時代も一定の人気を集め、上位を維持しています。

「アイスクリーム屋」は5位に順位アップ、人気職業として定着

 「アイスクリーム屋」は2年連続で順位を上げ5位となりました。20年前と比較すると、ポイントは5倍(0.9%→5.0%)に上昇。人気職業の一つに定着した感があります。「ケーキ屋・パン屋」「花屋」と同様に、大好きなものに囲まれて働く店員さんの姿が、子どもの心を捉えているようです。

参考

女の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2,000)
2024年
(今年)
2023年
(昨年)
2014年
(10年前)
2004年
(20年前)
1 看護師 14.5 1 看護師 16.2 1 看護師 18.5 1 看護師 20.0
2 公務員 14.0 2 公務員 15.4 2 公務員 9.9 2 公務員 11.3
3 会社員 8.4 3 会社員 7.9 3 保育士 9.6 3 教員 9.0
4 医療関係 7.4 4 医療関係 7.9 4 薬剤師 8.1 4 保育士 8.8
5 医師 6.4 5 薬剤師 7.3 5 医師 7.4 5 医師 6.5
6 薬剤師 6.1 6 医師 5.9 6 ケーキ屋・パン屋 4.8 6 薬剤師 5.2
7 ケーキ屋・パン屋 3.7 7 教員 4.2 7 教員 4.0 7 美容師 3.6
8 専門職 3.7 8 保育士 3.7 8 会社員 3.5 8 キャビンアテンダント 3.5
9 教員 3.4 9 芸能人・歌手・モデル 2.9 9 医療関係 2.9 9 会社員 3.4
10 保育士 3.1 10 ケーキ屋・パン屋 2.5 10 芸能人・歌手・モデル 2.7 10 音楽講師 3.0

「看護師」はポイント下げるも1位をキープ

 26年連続でトップとなった「看護師」。根強い人気は健在ですが、ポイントは2年連続で下がっています。一方、昨年に続き3位の「会社員」は、男の子の親と同様、2年連続でポイントを伸ばしました。