将来就きたい職業

2024年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」 男の子編

2024年4月3日

【男の子】編

男の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
2024年
(今年)
2023年
(昨年)
2014年
(10年前)
2004年
(20年前)
1 スポーツ選手 16.2 1 警察官 17.8 1 スポーツ選手 22.6 1 スポーツ選手 32.2
2 警察官 15.9 2 スポーツ選手 15.4 2 警察官 10.9 2 運転士・運転手 8.8
3 消防・レスキュー隊 10.6 3 消防・レスキュー隊 10.8 3 運転士・運転手 7.7 3 警察官 7.9
4 運転士・運転手 7.5 4 運転士・運転手 7.0 4 TV・アニメキャラクター 6.7 4 消防・レスキュー隊 6.4
5 研究者 5.2 5 ユーチューバー 4.8 5 消防・レスキュー隊 5.7 5 大工・職人 5.9
6 TV・アニメキャラクター 4.5 6 研究者 4.6 6 ケーキ屋・パン屋 5.0 6 ケーキ屋・パン屋 4.5
7 ユーチューバー 3.7 7 TV・アニメキャラクター 4.0 7 パイロット 3.5 7 料理人 3.8
8 ケーキ屋・パン屋 3.1 8 ケーキ屋・パン屋 3.2 8 医師 3.3 8 TV・アニメキャラクター 3.1
9 医師 2.4 9 医師 2.6 9 大工・職人 3.1 9 パイロット 3.0
10 ゲームクリエイター 2.0 10 宇宙関係 2.2 10 研究者 2.8 10 医師 2.8
11 自営業 1.9 11 自営業 1.9 11 料理人 2.7 11 おもちゃ屋 2.6
12 パイロット 1.6 11 自衛官 1.9 12 自営業 2.6 12 教員 2.3
13 宇宙関係 1.6 13 鉄道・運輸関係 1.8 13 芸能人・歌手・モデル 2.3 12 自営業 2.3
13 料理人 1.6 14 大工・職人 1.7 14 おもちゃ屋 1.7 14 研究者 1.9
15 鉄道・運輸関係 1.4 15 ゲームクリエイター 1.6 15 車整備・販売 1.5 15 車整備・販売 1.4
15 会社員 1.4 15 芸能人・歌手・モデル 1.6 16 ゲームクリエイター 1.4 16 芸能人・歌手・モデル 1.4
17 エンジニア 1.4 17 パイロット 1.6 17 会社員 1.2 17 会社員 1.3
18 大工・職人 1.2 18 教員 1.5 18 宇宙関係 1.0 18 ゲームクリエイター 1.1
19 教員 1.1 19 料理人 1.3 18 教員 1.0 19 エンジニア 0.9
19 動物園・遊園地 1.1 20 建築家 1.3 20 建築家 1.0 19 建築家 0.9
20 自衛官 1.0
20 販売・接客業 1.0

「スポーツ選手」が4年ぶりにトップ、バスケ人気じわり

 「スポーツ選手」が、ここ3年1位だった「警察官」を抜き、トップに返り咲きました。コロナ禍が明けて、思う存分スポーツが楽しめるようになり、未来のJリーガーやプロ野球選手を夢見る男の子が再び増えているようです。
  競技の内訳を見ると、昨年と同じで一番人気は「サッカー」、二番目は「野球」です。また、「バスケットボール」のポイントが前年比で倍増(2.0%→4.0%)しています。昨年沖縄で開催された世界大会で日本中が盛り上がり、子どもたちもバスケットボールに大きな魅力を感じたようです。
男の子「スポーツ選手」内訳

「研究者」は過去最高に並ぶ5位、恐竜や化石、昆虫に興味

 「研究者」はスポーツ選手に次いでポイントを伸ばし、過去最高に並ぶ5位となりました。回答を見ると、恐竜や化石、昆虫が研究対象として過半数を占めています。図鑑や博物館、テレビの生き物番組などを通じて、「好きなものを研究したい!」という子どもらしい好奇心が育まれているようです.

大人になってもゲームに関わりたい! 「ゲームクリエイター」が初のトップ10入り

 「ゲームクリエイター」は、過去最高の10位となりました。プログラミング教育などの広がりで、ゲーム制作に興味を持つ子どもが年々増えています。10年、20年前は、「ゲームクリエイター」より「おもちゃ屋」の方が人気でしたが、令和の子どもたちは「創る」ことに夢を感じるようです。

参考

男の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2000)
2024年
(今年)
2023年
(昨年)
2014年
(10年前)
2004年
(20年前)
1 公務員 20.8 1 公務員 21.9 1 公務員 22.0 1 公務員 24.0
2 会社員 11.1 2 会社員 11.0 2 医師 9.4 2 スポーツ選手 15.0
3 スポーツ選手 6.2 3 スポーツ選手 7.0 3 スポーツ選手 9.0 3 医師 8.9
3 医師 6.2 4 医師 6.8 4 消防・レスキュー隊 6.7 4 会社員 5.0
5 エンジニア 6.0 5 消防・レスキュー隊 6.5 5 会社員 5.9 5 パイロット 5.0
6 研究者 5.3 6 警察官 5.4 6 エンジニア 4.5 6 エンジニア 4.7
7 警察官 5.2 7 研究者 4.7 7 警察官 4.4 7 大工・職人 4.2
8 消防・レスキュー隊 5.1 8 エンジニア 4.0 8 パイロット 3.4 8 教員 3.5
9 医療関係 2.9 9 建築家 2.7 9 薬剤師 3.3 9 消防・レスキュー隊 3.4
10 建築家 2.8 10 医療関係 2.6 10 大工・職人 3.0 10 建築家 2.5
10 薬剤師 2.8

「公務員」が不動の人気でトップ、「会社員」は20年前から倍増

 子どもの安定を願う気持ちは毎年変わらず、「公務員」が群を抜いて1位となりました。今年もポイントを伸ばした「会社員」は4年連続で2位。20年前と比べて倍増(5.0%→11.1%)していることからも、親からの人気が高まっていることがわかります。