| 証券コード | 3405 |
|---|---|
| 上場取引所 | 東証 第一部 |
| 単元株数 | 100株 |
| 株式の種類 | 普通株(現在当社は優先株などは発行しておりません) |
| 発行済株式総数 | 382,863,603株 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 株主確定日 | 期末配当金:毎年3月31日 中間配当金:毎年9月30日 |
| 公告方法 | 電子広告(事故その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載して行います) |
| 新聞 | (決算公告については当ウェブサイト) |
| 株主名簿管理人 |
〒540-8639 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 |
〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番4号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |