EBITDA、EBIDA

EBITDA、EBIDA

  EBITDA
(億円)
EBIDA倍率
(倍)
2012年 3月期 855 4.3
2011年 3月期 866 3.2
2010年 3月期 669 6.1
2009年 3月期 664 4.7
2008年 3月期 796 5.5
2007年 3月期 657 7.0
2006年 3月期 635 8.0
2005年 3月期 545 6.6
2004年 3月期 488 6.7
2003年 3月期 443 6.2
2002年 3月期 351 10.9
2001年 3月期 365 9.5
2000年 3月期 371 11.3
1999年 3月期 427 12.8
1998年 3月期 414 11.6
1997年 3月期 378 12.1
1996年 3月期 377 12.8
1995年 3月期 342 13.3
  • EBITDA=営業利益+減価償却費
  • EBITDA倍率=EV/EBITDA ※注:EV、EBITDA共に億円単位での計算をしているため、ファクトブック記載数値と誤差がございます。