
| 当期利益 (億円) |
当期利益率 (%) |
|
|---|---|---|
| 2012年 3月期 | 315 | 8.5 |
| 2011年 3月期 | 287 | 7.9 |
| 2010年 3月期 | 163 | 4.9 |
| 2009年 3月期 | 130 | 3.4 |
| 2008年 3月期 | 256 | 6.1 |
| 2007年 3月期 | 224 | 5.8 |
| 2006年 3月期 | 212 | 5.6 |
| 2005年 3月期 | 185 | 5.2 |
| 2004年 3月期 | 152 | 4.6 |
| 2003年 3月期 | 81 | 2.5 |
| 2002年 3月期 | 29 | 0.9 |
| 2001年 3月期 | 40 | 1.3 |
| 2000年 3月期 | 75 | 2.4 |
| 1999年 3月期 | 132 | 3.9 |
| 1998年 3月期 | 140 | 4.0 |
| 1997年 3月期 | 117 | 3.4 |
| 1996年 3月期 | 110 | 3.3 |
| 1995年 3月期 | 96 | 2.9 |
当期利益率=当期利益÷売上高×100(%)