総資産・ROA・自己資本・ROE(連結)

総資産・ROA・自己資本・ROE(連結)

  総資産(億円) 自己資本(億円) ROE(%) ROA(%)
2012年 3月期 5,232 3,600 9.0 10.6
2011年 3月期 5,073 3,431 8.5 10.5
2010年 3月期 5,028 3,346 5.0 6.2
2009年 3月期 4,719 3,219 3.9 6.1
2008年 3月期 4,904 3,419 7.3 9.6
2007年 3月期 5,087 3,561 6.4 8.1
2006年 3月期 4,814 3,391 6.5 8.2
2005年 3月期 4,549 3,129 6 7.6
2004年 3月期 4,132 3,003 5.2 6.7
2003年 3月期 4,269 2,873 2.8 5.5
2002年 3月期 4,874 2,906 1 3.8
2001年 3月期 5,125 2,895 1.4 3.9
2000年 3月期 5,038 2,828 2.8 4.1
1999年 3月期 4,880 2,599 5.4 5.6
1998年 3月期 4,789 2,335 6.3 5.4
1997年 3月期 5,142 2,086 6 4.5
1996年 3月期 5,352 1,788 6.4 4.6
1995年 3月期 4,779 1,649 6 4

(億円)

  • ROE=当期利益÷期首・期末平均株主資本×100(%)
  • ROA=営業利益÷期首・期末平均総資産×100(%)