
| 有形固定資産回転率(回) | |
|---|---|
| 2012年 3月期 | 2.5 |
| 2011年 3月期 | 2.4 |
| 2010年 3月期 | 1.9 |
| 2009年 3月期 | 2.0 |
| 2008年 3月期 | 2.3 |
| 2007年 3月期 | 2.3 |
| 2006年 3月期 | 2.4 |
| 2005年 3月期 | 2.4 |
| 2004年 3月期 | 2.4 |
| 2003年 3月期 | 2.4 |
| 2002年 3月期 | 2.3 |
| 2001年 3月期 | 2.5 |
| 2000年 3月期 | 2.5 |
| 1999年 3月期 | 2.8 |
| 1998年 3月期 | 3.3 |
| 1997年 3月期 | 3.6 |
| 1996年 3月期 | 3.7 |
| 1995年 3月期 | 3.8 |
有形固定資産回転率=売上高÷期首・期末平均有形固定資産(回)