| 会社名 | アナリスト |
|---|---|
| 岡三証券株式会社 | 佐藤 洋平 |
| 株式会社東海東京調査センター | 角山 智信 |
| クレディ・アグリコル証券会社 | 黒澤 真 |
| クレディ・スイス証券株式会社 | 澤砥 正美 |
| コスモ証券株式会社 | 斉藤 和嘉 |
| ゴールドマン・サックス証券 株式会社 |
横尾 尚昭 |
| ジェフリーズ証券会社 | 東 佳宏 |
| シティグループ証券株式会社 | 池田 篤 |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 | 安藤 祐介 |
| ドイツ証券株式会社 | 渡部 貴人 |
| 野村證券株式会社 | 岡嵜 茂樹 |
| 会社名 | アナリスト |
|---|---|
| バークレイズ・キャピタル 証券株式会社 |
山田 幹也 |
| マッコーリーキャピタル証券会社 | 垣屋 美智子 |
| 丸三証券株式会社 | 海老沢 聡志 |
| みずほインベスターズ証券株式会社 | 東丸 英二 |
| みずほ証券株式会社 | 佐藤 和佳子 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社 | 仲田 育弘 |
| メリルリンチ日本証券株式会社 | 桑原 明貴子 |
| JPモルガン証券株式会社 | 尾脇 庸仁 |
| UBS証券会社 | 高橋 昌平 |
| SMBC日興証券株式会社 | 竹内 忍 |
上記は当社グループのリサーチを担当されている方々の一覧表です。この一覧表は当社が把握しているアナリスト名(会社名)を掲載しております。 当社グループの事業や業績に関する意見、予測もしくは推奨などはアナリスト独自のものであり、当社グループは関与しておりません。
| 株式会社日本格付研究所 |
格付対象 | 無担保社債、長期優先債務 |
|---|---|---|
| 格付 | AA- | |
| 見通し | 安定的 | |
| ムーディーズ ジャパン株式会社 |
格付対象 | 無担保長期債務、発行体 |
| 格付 | A1 | |
| 見通し | 安定的 | |
| 株式会社格付投資情報センター | 格付対象 | 発行体 |
| 格付 | A+ | |
| 見通し | 安定的 |