
数字は%(調査対象:男児200名 女児200名 合計400名)
| 購入 | 贈答 | |
|---|---|---|
| 全体 | 67.0 | 33.0 |
| 男児 | 70.5 | 29.5 |
| 女児 | 63.5 | 36.5 |
数字は%(調査対象:男児200名 女児200名 合計400名)
| 子ども | 母 | 父 | 祖父母 | 親戚 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 57.8 | 25.7 | 5.7 | 8.5 | 0.8 | 1.5 |
| 男児 | 48.5 | 30.5 | 8.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 |
| 女児 | 67.0 | 21.0 | 3.5 | 7.0 | - | 1.5 |
数字は%(調査対象:男児200名 女児200名 合計400名)
| 全体 | 男児 | 女児 | |
|---|---|---|---|
| 量販店 | 43.2 | 42.5 | 44.0 |
| 百貨店 | 23.5 | 22.0 | 25.0 |
| インターネット | 11.2 | 13.5 | 9.0 |
| 鞄専門店 | 7.3 | 6.5 | 8.0 |
| 家具店 | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
| 通信販売 | 2.0 | 2.5 | 1.5 |
| ホームセンター | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| 保育幼稚園 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| その他 | 6.3 | 6.5 | 6.0 |
数字は%(調査対象:男児200名 女児200名 合計400名)
| 全体 | 男児 | 女児 | |
|---|---|---|---|
| 軽い | 38.3 | 43.5 | 33.0 |
| 色 | 31.8 | 25.5 | 38.0 |
| 価格 | 26.0 | 33.5 | 18.5 |
| 機能 | 20.3 | 20.0 | 20.5 |
| <クラリーノ>信頼 | 15.8 | 15.5 | 16.0 |
| キャラクター | 14.5 | 11.5 | 17.5 |
| 仕上げ | 13.5 | 11.5 | 15.5 |
| 丈夫 | 12.3 | 15.0 | 9.5 |
| 店の薦め | 0.8 | 1.5 | - |
| その他 | 9.5 | 5.5 | 13.5 |
| 男児 | |||
|---|---|---|---|
| 黒 | 57.5 | ||
| 黒以外 | 42.5 | 青系 | 15.5 |
| 紺系 | 14.5 | ||
| 緑系 | 6.0 | ||
| 茶系 | 4.0 | ||
| その他 | 2.5 | ||
| 女児 | |||
|---|---|---|---|
| 赤 | 27.5 | ||
| 赤以外 | 72.5 | ピンク系 | 50.0 |
| 青系 | 13.0 | ||
| 茶系 | 7.0 | ||
| その他 | 2.5 | ||
| 価格平均(円) | |
|---|---|
| 全体 | 34,200 |
| 男児 | 30,800 |
| 女児 | 37,600 |
数字は%(調査対象:男児200名 女児200名 合計400名)
| 1年生 | 2年生 | 3-4年生 | 5年生 | 6年生 | 分からない | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 0.3 | 0.5 | 7.5 | 4.5 | 78.5 | 8.7 |
| 男児 | 0.5 | 0.5 | 7.0 | 5.5 | 80.0 | 6.5 |
| 女児 | - | 0.5 | 8.0 | 3.5 | 77.0 | 11.0 |