2009年3月
「スポーツ選手」が11年連続1位、親調査でも初の1位に
~「職人」が親子とも上昇、「公務員」人気には陰り~
| 順位 | 就きたい職業 | 今年 | 08年 | 07年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スポーツ選手 | 28.6 | 30.2(1) | 32.8(1) |
| 2 | 職人 | 5.7 | 5.0(5) | 4.6(5) |
| 3 | 警察官 | 5.3 | 5.8(4) | 6.0(2) |
| 4 | 運転手・士 | 5.1 | 6.7(3) | 5.9(3) |
| 5 | 消防士 | 4.9 | 6.8(2) | 4.9(4) |
| 6 | パン・ケーキ・菓子 | 3.8 | 4.6(6) | 2.7(9) |
| 7 | 医師 | 3.0 | 3.1(9) | 3.1(8) |
| 8 | 芸能人・タレント | 2.7 | 2.2(12) | 2.5(11) |
| 9 | パイロット | 2.6 | 4.0(7) | 3.4(7) |
| 板前・コック | 2.6 | 2.1(13) | 2.4(12) |
| 順位 | 就かせたい職業 | 今年 | 08年 | 07年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スポーツ選手 | 16.0 | 16.7(2) | 16.8(2) |
| 2 | 公務員 | 15.8 | 19.9(1) | 18.3(1) |
| 3 | 医師 | 8.0 | 9.8(3) | 10.7(3) |
| 4 | 会社員 | 7.5 | 8.5(4) | 7.5(4) |
| 5 | 職人 | 5.6 | 3.7(7) | 3.5(7) |
| 6 | パイロット | 3.7 | 4.2(6) | 3.6(6) |
| 7 | 消防士 | 3.2 | 4.5(5) | 3.5(7) |
| 8 | 科学者・教授 | 2.7 | 1.9(12) | 1.9(12) |
| 9 | 教員 | 2.6 | 3.1(8) | 2.5(9) |
| 運転手・士 | 2.6 | 1.0(19) | 0.9(20) |
