クラレエンジニアリング(株)岡山事業所、クラフレックス(株)、クラレ岡山スピニング(株)、クラレテクノ(株)岡山営業所を含む
岡山県岡山市海岸通り1-2-1
| 政令番号 | CAS No | 物質名称 | 排出量 | 移動量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 計 | 廃棄物 | リサイクル | 下水道 | 計 | |||
| 11 | 75-07-0 | アセトアルデヒド | 0.4910 | 0 | 0 | 0.4910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 141-43-5 | 2-アミノエタノール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | アンチモン及び その化合物 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 107-21-1 | エチレングリコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0634 | 0.0014 | 0 | 1.0648 |
| 44 | 110-80-5 | エチレングリコールモノエチルエーテル | 0.6000 | 0 | 0 | 0.6000 | 0.2600 | 0 | 0 | 0.2600 |
| 47 | 60-00-4 | エチレンジアミン四酢酸 | 0 | 22.8700 | 0 | 22.8700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 108-05-4 | 酢酸ビニル | 89.6880 | 0 | 0 | 89.6880 | 0.4716 | 0 | 0 | 0.4716 |
| 172 | 68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 106.8000 | 85.8800 | 0 | 192.6800 | 103.2900 | 0 | 0 | 103.2900 |
| 227 | 108-88-3 | トルエン | 167.2800 | 0.1100 | 0 | 167.3900 | 6.5500 | 0 | 0 | 6.5500 |
| 254 | 123-31-9 | ヒドロキノン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 822-06-0 | ヘキサメチレンジイソシアネート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0300 | 0 | 0 | 0.0300 |
| 304 | - | ほう素及び その化合物 |
0 | 32.8514 | 0 | 32.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | - | ポリオキシエチレンアルキルエーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3551 | 0.2418 | 0 | 2.5969 |
| 309 | 9016-45-9 | ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 0.0026 | 0 | 0.0276 |
| 310 | 50-00-0 | ホルムアルデヒド | 1.2201 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 101-77-9 | 4,4'-メチレンジアニリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0300 | 0 | 0 | 0.0300 |
| 179 | - | ダイオキシン類 | 0.1613 | 4.7030 | 0 | 4.8643 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 |
クラレメディカル(株)、クラレエンジニアリング(株)倉敷事業所、クラレテクノ(株)倉敷営業所を含む
岡山県倉敷市酒津1621
| 政令番号 | CAS No | 物質名称 | 排出量 | 移動量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 計 | 廃棄物 | リサイクル | 下水道 | 計 | |||
| 43 | 107-21-1 | エチレングリコール | 0 | 0.3056 | 0 | 0.3056 | 11.1500 | 0 | 0 | 11.1500 |
| 56 | 75-56-9 | 1.2-エポキシプロパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1210 | 0 | 0 | 1.1210 |
| 95 | 67-66-3 | クロロホルム | 0.4856 | 0 | 0 | 0.4856 | 6.6191 | 0 | 0 | 6.6191 |
| 102 | 108-05-4 | 酢酸ビニル | 0.2875 | 0 | 0 | 0.2875 | 1.9203 | 0 | 0 | 1.9203 |
| 172 | 68-12-2 | N,N-ジメチル ホルムアミド |
0.1323 | 8.9684 | 0 | 9.1007 | 5.8889 | 0 | 0 | 5.8889 |
| 205 | 100-21-0 | テレフタル酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5000 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 227 | 108-88-3 | トルエン | 1.0126 | 0 | 0 | 1.0126 | 8.4392 | 0 | 0 | 8.4392 |
| 320 | 80-62-6 | メタアクリル酸メチル | 0.0040 | 0 | 0 | 0.0040 | 0.0400 | 0 | 0 | 0.0400 |
クラレテクノ(株)倉敷営業所、クラレエンジニアリング(株)倉敷事業所を含む
岡山県倉敷市玉島乙島7471
| 政令番号 | CAS No | 物質名称 | 排出量 | 移動量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 計 | 廃棄物 | リサイクル | 下水道 | 計 | |||
| 313 | 108-31-6 | 無水マレイン酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | - | ダイオキシン類 | 9.4474 | 0.3625 | 0 | 9.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラレ新潟化成(株)、協精化学(株)、日本海アセチレン(株)、クラレエンジニアリング(株)新潟事業所、クラレテクノ(株)新潟営業所を含む
新潟県胎内市倉敷町2-28
| 政令番号 | CAS No | 物質名称 | 排出量 | 移動量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 計 | 廃棄物 | リサイクル | 下水道 | 計 | |||
| 3 | 67-64-1 | アクリル酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 140-88-5 | アクリル酸エチル | 0.0100 | 0 | 0 | 0.0100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 96-33-3 | アクリル酸メチル | 0.4010 | 0 | 0 | 0.4010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 75-07-0 | アセトアルデヒド | 0.3820 | 0 | 0 | 0.3820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 14807-96-6 | アスベスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 78-79-5 | イソプレン | 10.1000 | 0 | 0 | 10.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | - | キシレン | 1.9690 | 13.8830 | 0 | 15.8520 | 12.7040 | 0 | 0 | 12.7040 |
| 80 | 79-11-8 | クロロ酢酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 67-66-3 | クロロホルム | 0.0010 | 0 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 74-87-3 | クロロメタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 1314-62-1 | 五酸化バナジウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 108-05-4 | 酢酸ビニル | 15.7670 | 0 | 0 | 15.7670 | 6.4000 | 0 | 0 | 6.4000 |
| 108 | - | 無機シアン化合物 | 0.9400 | 0.0940 | 0 | 1.0340 | 1.0030 | 0 | 0 | 1.0030 |
| 112 | 56-23-5 | 四塩化炭素 | 0.0120 | 0 | 0 | 0.0120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 75-09-2 | ジクロロメタン(塩化メチレン) | 0.0010 | 0 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 100-42-5 | スチレン | 0.0380 | 0 | 0 | 0.0380 | 2.9620 | 0 | 0 | 2.9620 |
| 227 | 108-88-3 | トルエン | 1.8540 | 0.4400 | 0 | 2.2940 | 0.1600 | 0 | 0 | 0.1600 |
| 230 | - | 鉛及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2000 | 0 | 0 | 12.2000 |
| 314 | 79-41-4 | メタクリル酸 | 0.0550 | 0 | 0 | 0.0550 | 5.8000 | 0 | 0 | 5.8000 |
| 320 | 80-62-6 | メタクリル酸メチル | 21.1480 | 1.6310 | 0 | 22.7790 | 8.2000 | 0 | 0 | 8.2000 |
| 179 | - | ダイオキシン類 | 0.0220 | 0.0110 | 0 | 0.0330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラレテクノ(株)鹿島営業所、クラレエンジニアリング(株)鹿島事業所を含む
茨城県鹿島郡神栖町大字東和田36
| 政令番号 | CAS No | 物質名称 | 排出量 | 移動量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 計 | 廃棄物 | リサイクル | 下水道 | 計 | |||
| 1 | - | 亜鉛の 水溶性化合物 |
0 | 0.8900 | 0 | 0.8900 | 0 | 0 | 0.2800 | 0.2800 |
| 28 | 78-79-5 | イソプレン | 24.0202 | 0 | 0 | 24.0202 | 0 | 0 | 20.7150 | 20.7150 |
| 42 | 75-21-8 | エチレンオキシド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 107-21-1 | エチレングリコール | 0.0010 | 0 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 111-87-5 | 1-オクタノール | 0.0974 | 0 | 0 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 68-12-2 | NN-ジメチルホルムアミド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 100-42-5 | スチレン | 0.2767 | 0 | 0 | 0.2767 | 2.3380 | 0 | 0 | 2.3380 |
| 205 | 100-21-0 | テレフタル酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 108-88-3 | トルエン | 4.8950 | 0 | 0 | 4.8950 | 62.5837 | 0 | 0 | 62.5837 |
| 232 | - | ニッケル化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1863 | 0.1863 |
| 268 | 106-99-0 | 1,3ブタジエン | 0.4681 | 0 | 0 | 0.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 9016-45-9 | ポリ(オキシエチレン)ノニルフェニルエーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8830 | 13.8830 |
| 310 | 50-00-0 | ホルムアルデヒド | 0.5992 | 0 | 0 | 0.5992 | 0 | 0 | 27.1719 | 271719 |
| 313 | 108-31-6 | 無水マレイン酸 | 0.0415 | 0 | 0 | 0.0415 | 0 | 0 | 0.0607 | 0.0607 |
| 320 | 80-62-60 | メタクリル酸メチル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.0168 |
| 335 | 98-83-9 | α-メチルスチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |
| 346 | - | モリブデン及び その化合物 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 | 0.1421 |
| 179 | - | ダイオキシン類 | 0.2932 | 0 | 0 | 0.2932 | 0 | 0.0002 | 0.5620 | 0.5622 |
クラレテクノ(株)西条営業所、クラレエンジニアリング(株)西条事業所、西条加工糸(株)、クラレ機工(株)を含む
愛媛県西条市朔日市892
| 政令番号 | CAS No | 物質名称 | 排出量 | 移動量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 計 | 廃棄物 | リサイクル | 下水道 | 計 | |||
| 11 | 75-07-0 | アセトアルデヒド | 1.0600 | 0 | 0 | 1.0600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | アンチモン化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 107-21-1 | エチレングリコール | 1.1903 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 123-91-1 | 1.4-ジオキサン | 0 | 2.4498 | 0 | 2.4498 | 0.5370 | 0 | 0 | 0.5370 |
| 205 | 100-21-0 | テレフタル酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 50-00-0 | ホルムアルデヒド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2040 | 0 | 0 | 0.2040 |
(茨城県つくば市御幸が丘41)は、PRTR法対象物質の取扱量が1t未満のため、掲載しておりません。