PRTR法対象物質の排出・移動量:2003年版(2002年度実績)

PRTR法対象物質のクラレ生産事業所ごと、物質ごとの2002年度排出量・移動量実績

  • 1. 単位:kg(但し、ダイオキシン類はmg-TEQとし、取扱量に関わらず掲載しています)
  • 2. この一覧表は各事業所内に含まれる関連会社のデータを含んでいます。国への届出は法律に従って会社ごとに行っています。
  • 3. この一覧表には、事業所全体の取扱量が1トン以上の物質(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)について掲載しています。国への届出は法律の経過借置に従って、取扱量5トン以上の物質(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)について行っています。
  • 4. 国への届出は有効数値2桁で行っています。

以上により、国への届出と一覧表のデータが一致しない場合があります。

岡山事業所

岡山県岡山市海岸通り1-2-1

政令番号 CAS No 物質名称 排出量 移動量
大気 水域 土壌 廃棄物 リサイクル 下水道
11 75-07-0 アセトアルデヒド 452 0 0 452 0 0 0 0
16 141-43-5 2-アミノエタノール 0 0 0 0 0 0 0 0
25   アンチモン及びその化合物 0 0 0 0 0 0 0 0
43 107-21-1 エチレングリコール 0 0 0 0 919 0 0 919
44 110-80-5 エチレングリコールモノエチルエーテル 260 0 0 260 810 0 0 810
47 60-00-4 エチレンジアミン四酢酸 0 23,900 0 23,900 0 0 0 0
102 108-05-4 酢酸ビニル 161,553 0 0 161,553 324 0 0 324
172 68-12-2 N,N-ジメチルホルムアミド 109,200 66,260 0 175,460 99,250 0 0 99,250
227 108-88-3 トルエン 129,430 110 0 129,540 4,520 0 0 4,520
254 123-31-9 ヒドロキノン 0 0 0 0 0 0 0 0
293 822-06-0 ヘキサメチレン=ジイソシアネート 0 0 0 0 26 0 0 26
304   硼素及びその化合物 0 35,010 0 35,010 0 0 0 0
307   ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル 0 0 0 0 3,913 0 0 3,913
310 50-00-0 ホルムアルデヒド 1,350 0 0 1,350 60 0 0 60
340 101-77-9 4,4'-メチレンジアニリン 0 0 0 0 27 0 0 27
179   ダイオキシン類 5.3 0.4 0.0 5.7 0.9 0.0 0.0 0.9

倉敷事業所

岡山県倉敷市酒津1621

政令番号 CAS No 物質名称 排出量 移動量
大気 水域 土壌 廃棄物 リサイクル 下水道
25   アンチモン及びその化合物 0 0 0 0 270 0 0 270
30 25068-38-6 4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物 0 0 0 0 0 0 0 0
43 107-21-1 エチレングリコール 0 283 0 283 7,300 0 0 7,300
95 67-66-3 クロロホルム 1,701 660 0 2,361 6,009 0 0 6,009
102 108-05-4 酢酸ビニル 477 0 0 477 3,360 0 0 3,360
172 68-12-2 N,N-ジメチル
ホルムアミド
0 6,295 0 6,295 2,250 0 0 2,250
197 1163-19-5 デカブロモゾフェニールエーテル 0 0 0 0 270 0 0 270
172 68-12-2 N,N-ジメチルホルムアミド 109,200 66,260 0 175,460 99,250 0 0 99,250
205 100-21-0 テレフタル酸 0 0 0 0 1,000 0 0 1,000
227 108-88-3 トルエン 1,080 0 0 1,080 7,028 0 0 7,028
320 80-62-6 メタクリル酸メチル 6 0 0 6 122 0 0 122

クラレ玉島(株)

岡山県倉敷市玉島乙島7471

政令番号 CAS No 物質名称 排出量 移動量
大気 水域 土壌 廃棄物 リサイクル 下水道
11 75-07-0 アセトアルデヒド 510 196 0 705 0 0 0 0
25   アンチモン及びその化合物 0 0 0 0 0 0 0 0
43 107-21-1 エチレングリコール 0 0 0 0 0 0 0 0
113 123-91-1 1,4-ジオキサン 229 123 0 353 0 0 0 0
205 100-21-0 テレフタル酸 0 0 0 0 0 0 0 0
179   ダイオキシン類 10.7 0.1 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0

新潟事業所

新潟県胎内市倉敷町2-28

政令番号 CAS No 物質名称 排出量 移動量
大気 水域 土壌 廃棄物 リサイクル 下水道
4 140-88-5 アクリル酸エチル 40 0 0 40 0 0 0 0
6 96-33-3 アクリル酸メチル 345 0 0 345 0 0 0 0
11 75-07-0 アセトアルデヒド 382 0 0 382 0 0 0 0
28 78-79-5 イソプレン 8,751 0 0 8,751 0 0 0 0
63 1330-20-7 キシレン 2,211 12,871 0 15,082 15,213 0 0 15,213
95 67-66-3 クロロホルム 1 0 0 1 0 0 0 0
96 74-87-3 クロロメタン 1,650 0 0 1,650 0 0 0 0
99 1314-62-1 五酸化バナジウム 365 0 0 365 8 0 0 8
102 108-05-4 酢酸ビニル 13,053 0 0 13,053 5,348 0 0 5,348
108   無機シアン化合物 1,400 30 0 1,430 5,000 0 0 5,000
112 56-23-5 四塩化炭素 12 0 0 12 0 0 0 0
177 100-42-5 スチレン 44 0 0 44 105 0 0 105
227 108-88-3 トルエン 1,699 1,130 0 2,829 1,890 0 0 1,890
254 123-31-9 ヒドロキノン 0 0 0 0 0 0 0 0
310 50-00-0 ホルムアルデヒド 0 0 0 0 0 0 0 0
313 108-31-6 無水マレイン酸 0 0 0 0 0 0 0 0
314 79-41-4 メタクリル酸 52 0 0 52 0 0 0 0
320 80-62-6 メタクリル酸メチル 22,375 1,641 0 24,016 0 0 0 0
179   ダイオキシン類 1.2 0.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

鹿島事業所

茨城県鹿島郡神栖町大字東和田36

政令番号 CAS No 物質名称 排出量 移動量
大気 水域 土壌 廃棄物 リサイクル 下水道
1   亜鉛の水溶性化合物 0 1,249 0 1,249 0 0 592 592
28 78-79-5 イソプレン 32,816 0 0 32,816 0 0 21,477 21,477
43 107-21-1 エチレングリコール 1 0 0 1 0 0 0 0
58 111-87-5 1-オクタノール 81 0 0 81 0 0 0 0
63 108-38-3 メタキシレン 60 0 0 60 0 0 0 0
177 100-42-5 スチレン 309 0 0 309 0 0 0 0
205 100-21-0 テレフタル酸 0 0 0 0 0 0 0 0
227 108-88-3 トルエン 3,883 0 0 3,883 0 0 82 82
232 7440-02-0 ニッケル化合物 0 0 0 0 0 0 3,116 3,116
268 106-99-0 1,3ブタジエン 761 0 0 761 0 0 0 0
310 50-00-0 ホルムアルデヒド 204 0 0 204 0 0 26,882 26,882
313 108-31-6 無水マレイン酸 42 0 0 42 0 0 65 65
320 80-62-6 メタクリル酸メチル 55 0 0 55 0 0 5 5
346   モリブデン及びその化合物 0 0 0 0 0 0 82 82
179   ダイオキシン類 0.9 0.0 0.0 0.9 0.4 0.0 0.2 0.6

クラレ西条(株)

クラレテクノ(株)西条営業所、クラレエンジニアリング(株)西条事業所、西条加工糸(株)、クラレ機工(株)を含む
愛媛県西条市朔日市892

政令番号 CAS No 物質名称 排出量 移動量
大気 水域 土壌 廃棄物 リサイクル 下水道
11 75-07-0 アセトアルデヒド 1.0600 0 0 1.0600 0 0 0 0
25 - アンチモン化合物 0 0 0 0 0 0 0 0
43 107-21-1 エチレングリコール 1.1903 0 0 1.1903 0 0 0 0
113 123-91-1 1.4-ジオキサン 0 2.4498 0 2.4498 0.5370 0 0 0.5370
205 100-21-0 テレフタル酸 0 0 0 0 0 0 0 0
310 50-00-0 ホルムアルデヒド 0 0 0 0 0.2040 0 0 0.2040
  • ダイオキシン類はありません。

つくば研究所

(茨城県つくば市御幸が丘41)は、PRTR法対象物質の取扱量が1t未満のため、掲載しておりません。